Camere
Pensiunea Csángó
Etajul I.:
Nr. cameră | 1 persoană | 2 persoane | 3 persoane | 4 persoane | 5 persoane | 6 persoane | Notă |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 130 RON/noapte | 150 RON/noapte | 1 pat dublu | ||||
2 | 130 RON/noapte | 150 RON/noapte | 1 pat dublu | ||||
3 | 110 RON/noapte | 130 RON/noapte | 1 pat dublu | ||||
4 | 110 RON/noapte | 130 RON/noapte | 150 RON/noapte | 1 pad dublu 1 pat single | |||
5 | 130 RON/noapte | 150 RON/noapte | 180 RON/noapte | 200 RON/noapte | 3 paturi duble | ||
6 | 110 RON/noapte | 130 RON/noapte | 1 pat dublu | ||||
7 | 110 RON/noapte | 130 RON/noapte | 150 RON/noapte | 1 pad dublu 1 pat single |
Mansardă
Nr. cameră | 1 persoane | 2 persoane | 3 persoane | 4 persoane | 5 persoane | Notă |
---|---|---|---|---|---|---|
11 | 110 RON/noapte | 130 RON/noapte | 2 paturi duble 1 pat single | |||
12 | 110 RON/noapte | 130 RON/noapte | 1 pat dubu | |||
13 | 110 RON/noapte | 130 RON/noapte | 1 pat dublu | |||
14 | 110 RON/noapte | 130 RON/noapte | 1 pat dublu |
* Tarifele includ mic dejun.
* Camera 11 poate acomoda pana la 5 persoane.
* Tarifele pot suferi modificari fara o notificare prealabila.
Pensiunea Fatányéros
Etajul I. :
Nr. cameră | 1 persoane | 2 persoane | 3 persoane | 4 persoane | Notă |
---|---|---|---|---|---|
20 | 130 RON/noapte | 200 RON/noapte | 1 pat dublu | ||
21 | 130 RON/noapte | 200 RON/noapte | 1 pat dublu | ||
22 | 200 RON/noapte | 250 RON/noapte | 300 RON/noapte | 2 paturi duble | |
23 | 200 RON/noapte | 250 RON/noapte | 300 RON/noapte | 2 paturi duble | |
24 | 200 RON/noapte | 250 RON/noapte | 300 RON/noapte | 2 paturi duble | |
25 | 200 RON/noapte | 250 RON/noapte | 300 RON/noapte | 2 paturi duble | |
26 | 200 RON/noapte | 250 RON/noapte | 300 RON/noapte | 2 paturi duble | |
27 | 200 RON/noapte | 250 RON/noapte | 300 RON/noapte | 2 paturi duble | |
28 | 200 RON/noapte | 250 RON/noapte | 300 RON/noapte | 2 paturi duble | |
29 | 200 RON/noapte | 250 RON/noapte | 300 RON/noapte | 2 paturi duble |
Etajul II :
Nr. cameră | 1 persoane | 2 persoane | Notă |
---|---|---|---|
30 | 110 RON/noapte | 150 RON/noapte | 2 paturi single |
31 | 110 RON/noapte | 150 RON/noapte | 2 paturi single |
32 | 110 RON/noapte | 150 RON/noapte | 2 paturi single |
33 | 110 RON/noapte | 150 RON/noapte | 2 paturi single |
34 | 110 RON/noapte | 150 RON/noapte | 2 paturi single |
35 | 110 RON/noapte | 150 RON/noapte | 2 paturi single |
36 | 110 RON/noapte | 150 RON/noapte | 2 paturi single |
37 | 110 RON/noapte | 150 RON/noapte | 2 paturi single |
38 | 110 RON/noapte | 150 RON/noapte | 2 paturi single |
39 | 110 RON/noapte | 150 RON/noapte | 2 paturi single |
* Tarifele pot suferi modificari fara o notificare prealabila.